
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 50 Mq | 50 Mqc | 
| Immobile - 1° piano | 50 Mq | 50 Mqc | 
| Soffitta - 2° piano | 50 Mq | 25 Mqc | 
| Box/Garage - seminterrato | 60 Mq | 30 Mqc | 
| Cantina - seminterrato | 5 Mq | 1 Mqc | 
| Giardino/Resede | 150 Mq | 15 Mqc | 
| Balcone - 1° piano | 20 Mq | 6 Mqc | 
| Altro - seminterrato | 30 Mq | 9 Mqc | 
| Totale | 186 Mqc | |

