
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 170 Mq | 170 Mqc | 
| Soffitta - 2° piano | 70 Mq | 35 Mqc | 
| Posto auto | 100 Mq | 30 Mqc | 
| Box/Garage - piano interrato | 90 Mq | 45 Mqc | 
| Box/Garage - piano interrato | 100 Mq | 50 Mqc | 
| Giardino/Resede | 400 Mq | 40 Mqc | 
| Terrazza - 1° piano | 70 Mq | 21 Mqc | 
| Totale | 391 Mqc | |



